Overzicht tarieven
| Eenvoudige dienst door de week (leesmis) | € 7,00 |
| Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag | € 21,00 |
| Begrafenismis (rouwgeld) | € 0 ... 384,00 * |
| Huwelijksmis (trouwgeld) | € 0 ... 384,00 * |
| Bijdrage aan de bloemstukken die in de kerk staan bij een begrafenismis of huwelijksmis | € 50,00 |
| Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden | € 210,00 |
| Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst/avondwake |
€ 45,00 |
| Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst/avondwake | € 275,00 |
| Avondwake, gevolgd door uitvaart | € 45,00 |
| Avondwake zonder uitvaart | € 200,00 |
| Martinus Dames of Heren Koor tijdens uitvaart/huwelijk | € 90,00 |
| Martinus dames en heren koor tijdens uitvaart/huwelijk | € 180,00 |
| Urbanus koor tijdens uitvaart/huwelijk | € 100,00 |
|
Gestichte Jaardienst: (looptijd minimaal 10 jaar – maximaal 20 jaar) Eenvoudige dienst door de week (leesmis) |
10 jaar € 70,-- 20 jaar € 140,-- |
|
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag |
10 jaar € 210,-- 20 jaar € 420,-- |
|
* Tarief is min.-max. afhankelijk van betaalde kerkbijdrage in de laatste 4 jaar. De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst wordt niet gevraagd aan parochianen die in vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald |
|